Спасибо за обращение, сообщение отправлено.
Стоимость прохождения медосмотра для оформления медицинской книжки:
Название медосмотра | Стоимость (руб.) | |
предварительный медосмотр | периодический медосмотр | |
Работники торговли промтоварами | 1 100 | 1 100 |
Работники общепита и продовольственной торговли | 2 100 | 1 550 |
Работники общеобразовательных учреждений | 1 650 | 1 550 |
Работники дошкольных учреждений | 2 000 | 1 650 |
Работники коммунально-бытовой сферы (в зависимости от профессии) | 1 550 | 1 500 |
Медработники | 2 850 | 2 500 |
Первичное/периодическое гигиеническое обучение с аттестацией 900 |
Название медосмотра | Стоимость(руб.) |
Проведение предварительных медосмотров (при приеме на работу) | от 1 800* |
Проведение периодических медосмотров | от 1 800* |
* исходя из факторов вредности, перечисленных в перечне Приказа Минздравсоцразвития России № 302н от 12.04.2011 г.
Прививки | Стоимость(руб.) |
Профилактическая прививка против дифтерии | 200 |
Профилактическая прививка против кори | 200 |
Вакцинация против вирусного гепатита А | 1 850 |
Вакцинация против гепатита В | 350 |
Вакцинация против дизентерии Зонне | 900 |
Вакцинация против гриппа | 650 |
Цифровая флюорография легких в 2-х проекциях | 550 |
Спасибо за обращение, сообщение отправлено.
Спасибо за обращение, сообщение отправлено.